Pogledaj korporativni video
Centrala Madi d.o.o. +387 (0) 32 656 450
Imate pitanja?Kontaktirajte nas
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1073 kJ / 256 kcal |
| Masti | 19,50 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 4,50 g |
| Ugljikohidrati | 6,00 g |
| – od kojih šećeri | 0,60 g |
| Bjelančevine | 14,00 g |
| So | 2,00 g |
| Rok trajanja | 90 dana |
| Barkod | 3870439000417 |
| Uslovi čuvanja | -18 ˚C |
| Gramaža | 400 g (+/-2%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1010,97 kJ / 245,38 kcal |
| Masti | 5,45 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 0,50 g |
| Ugljikohidrati | 18,41 g |
| – od kojih šećeri | 4,90 g |
| Bjelančevine | 14,00 g |
| Vlakna | 0,00 g |
| So | 0,40 g |
| Rok trajanja | 90 dana |
| Barkod | 3870439000424 |
| Uslovi čuvanja | -18 ˚C |
| Gramaža | 1000 g (+/-1%) |
Neka vam naši recepti, uz MADI proizvode, budu inspiracija za najljepše trenutke sa vašim najmilijima, obogaćujući svaku zajedničku pripremu ukusnih jela i stvarajući nezaboravne uspomene.