Pogledaj korporativni video
Centrala Madi d.o.o. +387 (0) 32 656 450
Imate pitanja?Kontaktirajte nas
| Prosječna hranjiva vrijednost 100 g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 968 kJ / 231 kcal |
| Masti | 18,71 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 4,91 g |
| Ugljikohidrati | 4,05 g |
| – od kojih šećeri | 0,60 g |
| Bjelančevine | 12,15 g |
| So | 2,20 g |
| Rok trajanja | 45 dana |
| Barkod | 3870439000219 |
| Uslovi čuvanja | 0 do +4˚C |
| Gramaža | 100 g (+/-2%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost 100 g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 968 kJ / 231 kcal |
| Masti | 18,71 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 4,91 g |
| Ugljikohidrati | 4,05 g |
| – od kojih šećeri | 0,60 g |
| Bjelančevine | 12,15 g |
| So | 2,20 g |
| Rok trajanja | 45 dana |
| Barkod | 3870439000226 |
| Uslovi čuvanja | 0 do +4˚C |
| Gramaža | 200 g (+/-2%) |
Neka vam naši recepti, uz MADI proizvode, budu inspiracija za najljepše trenutke sa vašim najmilijima, obogaćujući svaku zajedničku pripremu ukusnih jela i stvarajući nezaboravne uspomene.