Pogledaj korporativni video
Centrala Madi d.o.o. +387 (0) 32 656 450
Imate pitanja?Kontaktirajte nas
| Prosječna hranjiva vrijednost 100 g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 826 kJ / 197 kcal |
| Masti | 16,17 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 3,12 g |
| Ugljikohidrati | 2,04 g |
| – od kojih šećer | 0,51 g |
| Bjelančevine | 11,59 g |
| So | 2,23 g |
| Rok trajanja | 45 dana |
| Barkod | 3870439001315 |
| Uslovi čuvanja | 0 do +4˚C |
| Gramaža | 100 g (+/-2%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost 100 g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 826 kJ / 197 kcal |
| Masti | 16,17 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 3,12 g |
| Ugljikohidrati | 2,04 g |
| – od kojih šećer | 0,51 g |
| Bjelančevine | 11,59 g |
| So | 2,23 g |
| Rok trajanja | 45 dana |
| Barkod | 3870439000592 |
| Uslovi čuvanja | 0 do +4˚C |
| Gramaža | 260 g (+/-2%) |
Neka vam naši recepti, uz MADI proizvode, budu inspiracija za najljepše trenutke sa vašim najmilijima, obogaćujući svaku zajedničku pripremu ukusnih jela i stvarajući nezaboravne uspomene.