Pogledaj korporativni video
Centrala Madi d.o.o. +387 (0) 32 656 450
Imate pitanja?Kontaktirajte nas
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 984 kJ / 235 kcal |
| Masti | 12,60 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 3,40 g |
| Ugljikohidrati | 16,70 g |
| – od kojih šećeri | 8,10 g |
| Bjelančevine | 15,00 g |
| So | 0,70 g |
| Rok trajanja | 12 mjeseci |
| Barkod | 3870439000097 |
| Uslovi čuvanja | Na temperaturi do -18 ˚C |
| Gramaža | 500 g (+/- 1%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 984 kJ / 235 kcal |
| Masti | 12,60 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 3,40 g |
| Ugljikohidrati | 16,70 g |
| – od kojih šećeri | 8,10 g |
| Bjelančevine | 15,00 g |
| So | 0,70 g |
| Rok trajanja | 12 mjeseci |
| Barkod | 3870439000011 |
| Uslovi čuvanja | Na temperaturi do -18 ˚C |
| Gramaža | 1000 g (+/- 1%) |
Neka vam naši recepti, uz MADI proizvode, budu inspiracija za najljepše trenutke sa vašim najmilijima, obogaćujući svaku zajedničku pripremu ukusnih jela i stvarajući nezaboravne uspomene.