Pogledaj korporativni video
Centrala Madi d.o.o. +387 (0) 32 656 450
Imate pitanja?Kontaktirajte nas
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1073 kJ / 256 kcal |
| Ugljikohidrati | 6,00 g |
| – Šećeri | 0,60 g |
| Masti | 19,50 g |
| – Zasićene masne kiseline | 4,50 g |
| Vlakna | 0,00 g |
| Proteini | 14,00 g |
| Sol | 2,00 g |
| Rok trajanja | 90 dana |
| Barkod | 3877000243082 |
| Uslovi čuvanja | -18 ˚C |
| Gramaža | 400 g (+/-2%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1073 kJ / 256 kcal |
| Ugljikohidrati | 6,00 g |
| – Šećeri | 0,60 g |
| Masti | 19,50 g |
| – Zasićene masne kiseline | 4,50 g |
| Vlakna | 0,00 g |
| Proteini | 14,00 g |
| Sol | 2,00 g |
| Rok trajanja | 90 dana |
| Barkod | 3870439000400 |
| Uslovi čuvanja | -18 ˚C |
| Gramaža | 1000 g (+/-1%) |
Neka vam naši recepti, uz MADI proizvode, budu inspiracija za najljepše trenutke sa vašim najmilijima, obogaćujući svaku zajedničku pripremu ukusnih jela i stvarajući nezaboravne uspomene.