Pogledaj korporativni video
Centrala Madi d.o.o. +387 (0) 32 656 450
Imate pitanja?Kontaktirajte nas
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 445 kJ / 107 kcal |
| Masti | 2,45 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 0,85 g |
| Ugljikohidrati | <0,50 g |
| – od kojih šećeri | <0,20 g |
| Bjelančevine | 20,35 g |
| So | <0,10 g |
| Rok trajanja | 7 dana |
| Barkod | 2106355 |
| Uslovi čuvanja | Od -2˚C do +4˚C |
| Gramaža | Promjenjiva |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 445 kJ / 107 kcal |
| Masti | 2,45 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 0,85 g |
| Ugljikohidrati | <0,50 g |
| – od kojih šećeri | <0,20 g |
| Bjelančevine | 20,35 g |
| So | <0,10 g |
| Rok trajanja | 12 mjeseci |
| Barkod | 2106358 |
| Uslovi čuvanja | -18˚C i niže |
| Gramaža | Promjenjiva |
Neka vam naši recepti, uz MADI proizvode, budu inspiracija za najljepše trenutke sa vašim najmilijima, obogaćujući svaku zajedničku pripremu ukusnih jela i stvarajući nezaboravne uspomene.