Pogledaj korporativni video
Centrala Madi d.o.o. +387 (0) 32 656 450
Imate pitanja?Kontaktirajte nas
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1847 kJ / 441 kcal |
| Masti | 37,99 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 13,45 g |
| Ugljikohidrati | 1,17 g |
| – od kojih šećeri | 0,90 g |
| Bjelančevine | 24,82 g |
| So | 4,35 g |
| Rok trajanja | 45 dana |
| Barkod | 3870439000035 |
| Uslovi čuvanja | Na temperaturi do +8 ˚C |
| Gramaža | 70 g (+/- 2%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1847 kJ / 441 kcal |
| Masti | 37,99 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 13,45 g |
| Ugljikohidrati | 1,17 g |
| – od kojih šećeri | 0,90 g |
| Bjelančevine | 24,82 g |
| So | 4,35 g |
| Rok trajanja | 90 dana |
| Barkod | 3870439000004 |
| Uslovi čuvanja | Na temperaturi do +8 ˚C |
| Gramaža | 360 g (+/- 2%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1847 kJ / 441 kcal |
| Masti | 37,99 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 13,45 g |
| Ugljikohidrati | 1,17 g |
| – od kojih šećeri | 0,90 g |
| Bjelančevine | 24,82 g |
| So | 4,35 g |
| Rok trajanja | 90 dana |
| Barkod | 2149110 |
| Uslovi čuvanja | Na temperaturi do +8 ˚C |
| Gramaža | promjenjiva |
Neka vam naši recepti, uz MADI proizvode, budu inspiracija za najljepše trenutke sa vašim najmilijima, obogaćujući svaku zajedničku pripremu ukusnih jela i stvarajući nezaboravne uspomene.