Pogledaj korporativni video
Centrala Madi d.o.o. +387 (0) 32 656 450
Imate pitanja?Kontaktirajte nas
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 819 kJ / 196 kcal |
| Masti | 15,63 g |
| – Od kojih zasićene masne kiseline | 5,10 g |
| Ugljikohidrati | 1,10 g |
| – Od kojih šećeri | 0,90 g |
| Bjelančevine | 13,00 g |
| So | 2,01 g |
| Rok trajanja | 75 dana |
| Barkod | 3870439000110 |
| Uslovi čuvanja | Od 0 do +4˚C |
| Gramaža | 200 g (+/- 2%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 819 kJ / 196 kcal |
| Masti | 15,63 g |
| – Od kojih zasićene masne kiseline | 5,10 g |
| Ugljikohidrati | 1,10 g |
| – Od kojih šećeri | 0,90 g |
| Bjelančevine | 13,00 g |
| So | 2,01 g |
| Rok trajanja | 75 dana |
| Barkod | 3870439000103 |
| Uslovi čuvanja | Od 0 do +4˚C |
| Gramaža | 400 g (+/- 2%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 819 kJ / 196 kcal |
| Masti | 15,63 g |
| – Od kojih zasićene masne kiseline | 5,10 g |
| Ugljikohidrati | 1,10 g |
| – Od kojih šećeri | 0,90 g |
| Bjelančevine | 13,00 g |
| So | 2,01 g |
| Rok trajanja | 75 dana |
| Barkod | 3870439000325 |
| Uslovi čuvanja | Od 0 do +4˚C |
| Gramaža | 800 g (+/- 1%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 819 kJ / 196 kcal |
| Masti | 15,63 g |
| – Od kojih zasićene masne kiseline | 5,10 g |
| Ugljikohidrati | 1,10 g |
| – Od kojih šećeri | 0,90 g |
| Bjelančevine | 13,00 g |
| So | 2,01 g |
| Rok trajanja | 75 dana |
| Barkod | 3870439001452 |
| Uslovi čuvanja | Od 0 do +4˚C |
| Gramaža | 2000 g (+/- 1%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 882 kJ / 211 kcal |
| Masti | 17,95 g |
| – Od kojih zasićene masne kiseline | 5,30 g |
| Ugljikohidrati | 2,10 g |
| – Od kojih šećeri | 1,00 g |
| Bjelančevine | 10,50 g |
| So | 1,99 g |
| Rok trajanja | 75 dana |
| Barkod | 3870439000820 |
| Uslovi čuvanja | Od 0 do +4˚C |
| Gramaža | 400 g (+/- 2%) |
Neka vam naši recepti, uz MADI proizvode, budu inspiracija za najljepše trenutke sa vašim najmilijima, obogaćujući svaku zajedničku pripremu ukusnih jela i stvarajući nezaboravne uspomene.