Pogledaj korporativni video
Centrala Madi d.o.o. +387 (0) 32 656 450
Imate pitanja?Kontaktirajte nas
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 872 kJ / 208 kcal |
| Masti | 14,45 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 5,10 g |
| Ugljikohidrati | <0,50 g |
| – od kojih šećeri | <0,20 g |
| Bjelančevine | 19,30 g |
| So | <0,10 g |
| Rok trajanja | 7 dana |
| Barkod | 2141114 |
| Uslovi čuvanja | od -2˚C do +4˚C |
| Gramaža | 12/1 i 6/1 |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 872 kJ / 208 kcal |
| Masti | 14,45 g |
| – od kojih zasićene masne kiseline | 5,10 g |
| Ugljikohidrati | <0,50 g |
| – od kojih šećeri | <0,20 g |
| Bjelančevine | 19,30 g |
| So | <0,10 g |
| Rok trajanja | 12 mjeseci |
| Barkod | 2106375 |
| Uslovi čuvanja | od -18˚C i niže |
| Gramaža | 12/1 i 6/1 |
Neka vam naši recepti, uz MADI proizvode, budu inspiracija za najljepše trenutke sa vašim najmilijima, obogaćujući svaku zajedničku pripremu ukusnih jela i stvarajući nezaboravne uspomene.