Pogledaj korporativni video
Centrala Madi d.o.o. +387 (0) 32 656 450
Imate pitanja?Kontaktirajte nas
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 698 kJ / 167 kcal |
| Masti | 13,53 g |
| – Od kojih zasićene masne kiseline | 3,24 g |
| Ugljikohidrati | 0,01 g |
| – Od kojih šećeri | 0,00 g |
| Bjelančevine | 11,61 g |
| So | 2,04 g |
| Rok trajanja | 75 dana |
| Barkod | 3870439000615 |
| Uslovi čuvanja | Od 0 do +4˚C |
| Gramaža | 350 g (+/- 2%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 698 kJ / 167 kcal |
| Masti | 13,53 g |
| – Od kojih zasićene masne kiseline | 3,24 g |
| Ugljikohidrati | 0,01 g |
| – Od kojih šećeri | 0,00 g |
| Bjelančevine | 11,61 g |
| So | 2,04 g |
| Rok trajanja | 75 dana |
| Barkod | 3870439000639 |
| Uslovi čuvanja | Od 0 do +4˚C |
| Gramaža | 750 g (+/- 1%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 698 kJ / 167 kcal |
| Masti | 13,53 g |
| – Od kojih zasićene masne kiseline | 3,24 g |
| Ugljikohidrati | 0,01 g |
| – Od kojih šećeri | 0,00 g |
| Bjelančevine | 11,61 g |
| So | 2,04 g |
| Rok trajanja | 75 dana |
| Barkod | 3870439000837 |
| Uslovi čuvanja | Od 0 do +4˚C |
| Gramaža | 2000 g (+/- 1%) |
Neka vam naši recepti, uz MADI proizvode, budu inspiracija za najljepše trenutke sa vašim najmilijima, obogaćujući svaku zajedničku pripremu ukusnih jela i stvarajući nezaboravne uspomene.