Pogledaj korporativni video
Centrala Madi d.o.o. +387 (0) 32 656 450
Imate pitanja?Kontaktirajte nas
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Masti | 16,30 g |
| – Od kojih zasićene masne kiseline | 6,30 g |
| Ugljikohidrati | 1,00 g |
| – Od kojih šećeri | 1,00 g |
| Bjelančevine | 11,11 g |
| So | 2,07 g |
| Rok trajanja | 75 dana |
| Barkod | 3870439000356 |
| Uslovi čuvanja | Od 0 do +4˚C |
| Gramaža | 400 g (+/- 2%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 809 kJ / 193 kcal |
| Masti | 16,30 g |
| – Od kojih zasićene masne kiseline | 6,30 g |
| Ugljikohidrati | 1,00 g |
| – Od kojih šećeri | 1,00 g |
| Bjelančevine | 11,11 g |
| So | 2,07 g |
| Rok trajanja | 75 dana |
| Barkod | 3870439000509 |
| Uslovi čuvanja | Od 0 do +4˚C |
| Gramaža | 800 g (+/- 1%) |
| Prosječna hranjiva vrijednost na 100g | Vrijednost |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 809 kJ / 193 kcal |
| Masti | 16,30 g |
| – Od kojih zasićene masne kiseline | 6,30 g |
| Ugljikohidrati | 1,00 g |
| – Od kojih šećeri | 1,00 g |
| Bjelančevine | 11,11 g |
| So | 2,07 g |
| Rok trajanja | 75 dana |
| Barkod | 3870439000516 |
| Uslovi čuvanja | Od 0 do +4˚C |
| Gramaža | 2000 g (+/- 1%) |
Neka vam naši recepti, uz MADI proizvode, budu inspiracija za najljepše trenutke sa vašim najmilijima, obogaćujući svaku zajedničku pripremu ukusnih jela i stvarajući nezaboravne uspomene.